La clasificación del grupo cuarto de la Segunda División B, tras disputarse la jornada 31, quedó reflejada de la siguiente manera:
1º. Jaén: 57 puntos (35 goles a favor y 16).
2º. Cartagena: 55(43 y 29).
3º. Lucena: 50 (41 y 32).
4º. Almería B: 50 (42 y 38).
5º. Albacete: 49 (39 y 29).
6º. San Fernando: 49 (39 y 32).
7º. Balona: 46 (40 y 40).
8º. Melilla: 45 (31 y 27).
9º. Cacereño: 44 (37 y 29).
10º. Écija: 43 (42 y 34).
11º. La Roda: 41 (32 y 28).
12º. Atlético Sanluqueño: 40 (41 y 37).
13º. Cádiz: 40 (33 y 33).
14º. Sevilla Atlético: 38 (38 y 48).
15º.Villanovense: 36 (27 y 39).
16º. Arroyo: 35 (24 y 34).
17º. San Roque: 33 (42 y 47).
18º. Loja: 32 (27 y 48).
19º. Ucam Murcia: 29 (26 y 35).
20º. Betis B: 24 (30 y 54).
Datos del Atlético Sanluqueño: 10 victorias, 10 empates y 11 derrotas.
La próxima jornada la componen estos encuentros:
Arroyo - Melilla.
Atlético Sanluqueño - Ucam Murcia.
Balona - Villanovense.
Cartagena - Jaén.
Écija - Albacete.
La Roda - Cádiz.
Loja - Betis B.
Lucena - Cacereño.
San Roque - San Fernando.
Sevilla Atlético - Almería B.
El Atlético Sanluqueño confía en ganar el partido en una jornada donde hay muchos enfrentamientos interesantes. Los verdiblancos saben que no pueden fallar en los partidos de casa.