El Atlético Sanluqueño cae en puestos de descenso a la Tercera División

Publicado: 04/12/2013
Ha sumado uno de los últimos 24 puntos en juego
La clasificación del grupo cuarto de la Segunda División B, una vez que se han disputado 16 jornadas, queda reflejada de la siguiente manera:
1º. Albacete: 36 puntos (28 goles y 13 en contra).
2º. La Hoya Lorca: 35 (22 y 7).
3º. Cartagena: 33 (26 y 14).
4º. Cádiz: 31 (31 y 12).
5º. Balona: 28 (25 y 17).
6º. Cacereño: 28 (18 y 13).
7º. Guadalajara: 27 (22 y 16).
8º. Lucena: 27 (15 y 12).
9º. La Roda: 23 (24 y 15):
10º. Melilla: 22 (22 y 15).
11º. Algeciras: 22 (16 y 15).
12º. Granada B: 22 (23 y 23).
13º. El Palo: 22 (17 y 24).
14º. Arroyo: 17 (20 y 25).
15º. Sevilla Atlético: 14 (13 y 22).
16º. Almería B: 13 (9 y 21).
17º. Atlético Sanluqueño: 13 (14 y 33).
18º. San Fernando: 12 (9 y 25).
19º. Écija: 11 (13 y 32).
20º. Córdoba: 8 (12 y 25).

La próxima jornada, la 17, la componen los siguientes encuentros:
Albacete - Almería B.
Algeciras - Sevilla Atlético.
Arroyo - Melilla.
Cádiz - Cartagena.
Écija - Granada B.
El Palo - Atlético Sanluqueño.
Guadalajara - Cacereño.
La Hoya Lorca - Córdoba B.
Lucena - Balona.
San Fernando - La Roda.

Si el Atlético Sanluqueño fuera capaz de lograr la victoria tendría muchas opciones de abandonar los puestos de descenso porque el Almería B y el Sevilla Atlético tienen salidas complicadas.
El conjunto verdiblanco está siendo una de las grandes decepciones del grupo cuarto de la Segunda División B. Lo peor viene porque cada vez tiene menos credibilidad.

 

© Copyright 2024 Andalucía Información